| 1. | Łemkowie i Łemkowszczyzna przed 1947 rokiem | 5 |
| 2. | Dzieje wsi Czertyżne do 1947 roku. | 16 |
| 3. | Geneza i przebieg akcji „ Wisła” | 30 |
| 4. | Przebieg wysiedlenia i rozsiedlenie mieszkańców Czertyżnego na Ziemiach Zachodnich. | 44 |
| 5. | Losy wsi Czertyżne po wysiedleniu mieszkańców i próby powrotu Czertyżnian na Łemkowszczyznę. | 56 |
| 6. | ZAKOŃCZENIE | 67 |
| 7. | BIBLIOGRAFIA | 68 |
| 8. | ZAŁĄCZNIKI | 72 |
| 9. | FOTOGRAFIE | 100 |
| Źródło okres | 1765-75 | 1785 | 1786 | 1786-95 | 1840 | 1859 | 1879 | 1890 | 1894 | 1899 | 1900 | 1912 | 1926 | 1928 | 1931 | 1936 | 1946 |
| Z. Budzyński, Struktura regionalna i stan wiernych kościoła unickiego na łemkowszczyźnie (w:) Łemkowie wie w historii i kulturze Karpat pod red. J Czajkowskiego, s.283, tabela, poz 9, Rzeszów 1992 | 116 | 120 | 93 | ||||||||||||||
| J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok1999, s. 176, zestawienie nr. 9, poz. 46 | 143 | 198 | 156-emigracja | 618-łącznie z Banicą (parafia) | 153 | ||||||||||||
| .D. Blazejowskij Historical Šematism of the Eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkovščyna (1828 – 1939) | 210 | 234 | 150 | 164 | 132 | 180 | |||||||||||
| J. Czajkowski, Studia...s.170, zestawienie 8 poz. 56 | 167 | 170 | |||||||||||||||
| Informator | 241 |
| 1785 – 3 osoby | 1786 – 7 os. | 1788 – 2 os. | 1789 – 7 os. |
| 1794 – 13 os. | 1800 – 3 os. | 1801 – 2 os. | 1802 – 4 os. |
| 1806 – 5 os. | 1807 – 4 os. | 1808 – 6 os. | 1809 – 1 os. |
| 1810 – 3 os. | 1812 – 2 os. | 1813 – 1 os. | 1814 – 2 os. |
| 1815 – 6 os. | 1816 – 4 os. | 1817 – 5 os. | 1818 – 2 os. |
| 1819 – 2 os. | 1820 – 2 os. | 1821 – 4 os. | 1822 – 5 os. |
| 1823 – 6 os. | 1824 – 5 os. | 1825 – 6 os. | 1826 – 8 os. |
| 1827 – 5 os. | 1828 – 3 os. | 1829 – 6 os. | 1830 – 6 os. |
| 1831 – 3 os. | 1832 – 3 os. | 1833 – 6 os. | 1834 – 10 os. |
| 1835 – 5 os. | 1836 – 2 os. | 1837 – 1 os. | 1838 – 8 os. |
| 1839 – 8 os. | 1840 – 2 os. | 1841 – 4 os. | 1842 – 6 os. |
| 1843 – 4 os. | 1844 – 2 os. | 1845 – 3 os. | 1846 – 1 os. |
| 1847 – 12 os. | 1848 – 8 os. | 1849 – 2 os. | 1850 – 5 os. |
| 1851 – 6 os. | 1852 – 4 os. | 1853 – 5 os. | 1854 – 7 os. |
| 1855 – 6 os. | 1856 – 5 os. | 1857 – 3 os. | 1858 – 5 os. |
| 1860 – 3 os. | 1861 – 6 os. | 1862 – 4 os. | 1864 – 1 os. |
| 1865 – 7 os. | 1866 – 6 os. | 1867 – 3 os. | 1868 – 6 os. |
| 1869 – 1 os. | 1871 – 5 os. | 1872 – 7 os. | 1873 – 14 os. |
| 1874 – 2 os. | 1875 – 4 os. | 1876 – 2 os. | 1878 – 2 os. |
| 1879 – 2 os. | 1880 – 4 os. | 1881 – 2 os. | 1882 – 3 os. |
| 1883 – 8 os. | 1884 – 2 os. | 1885 – 2 os. | 1886 – 1 os. |
| 1887 – 4 os. | 1888 – 5 os. | 1889 – 2 os. | 1890 – 4 os. |
| 1891 – 9 os. | 1892 – 2 os. | 1893 – 1 os. | 1894 – 2 os. |
| 1895 – 3 os. | 1896 – 3 os. | 1897 – 1 os. | 1898 – 1 os. |
| 1899 – 2 os. | 1900 – 3 os. | 1901 – 1 os. | 1902 – 3 os. |
| 1903 – 3 os. | 1904 – 3 os. | 1905 – 2 os. | 1906 – 2 os. |
| 1907 – 3 os. | 1908 – 4 os. | 1910 – 4 os. | 1911 – 2 os. |
| 1912 – 2 os. | 1913 – 2 os. | 1914 – 1 os. | 1915 – 1 os. |
| 1916 – 2 os. | 1917 – 3 os. | 1918 – 1 os. | 1919 – 1 os. |
| 1920 – 3 os. | 1921 – 1 os. | 1922 – 4 os. | 1923 – 1 os. |
| 1924 – 6 os. | 1925 – 2 os. | 1926 – 4 os. | 1927 – 1 os. |
| 1928 – 5 os. | 1929 – 1 os. | 1930 – 2 os. | 1931 – 2 os. |
| 1932 – 1 os. | 1934 – 5 os. | 1935 – 4 os. | 1936 – 4 os. |
| 1937 – 4 os. | 1938 – 2 os. | 1939 – 2 os. | 1940 – 7 os. |
| 1941 – 6 os. | 1942 – 2 os. | 1943 – 3 os. | 1944 – 5 os. |
| 1945 – 2 os. | 1946 – 1 os. | 1947 – 1 os. |



Document URL: http://lemko.org/selo/czertyzne/index.html
Date Posted: February 22, 2001
Last Revision: June 22nd, 2002
|
LV Productions Ltd. c/o Walter Maksimovich 3923 Washington Street, Kensington MD 20895-3934 USA |